Seleccione el número (Fortaleza 1 a Crisis 5) que mejor describa la situación actual.
| Val. | Nombre | Significado Empresarial (Impacto) |
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | Excelente. Liderazgo y resultados óptimos. |
| 2 | Adecuado | Bien. Funciona, pero podría mejorar. |
| 3 | Estancamiento | Neutral. No avanza al crecimiento. |
| 4 | Fricción | Problema Creciente. Causa dolor. Necesita corrección. |
| 5 | Crisis/Bloqueo | Fallo Crítico. Paraliza el crecimiento. Acción urgente. |
Puntuación Total:
*Recomendación de Intervención: Se recomienda iniciar el trabajo atacando las afirmaciones que calificó con 4 (Fricción) o 5 (Crisis)[cite: 24].